Publicación:  Construcción de un convertidor buck síncrono
| dc.contributor.advisor | Peláez Restrepo, Julián | |
| dc.contributor.author | Estrada Velásquez, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-30T16:32:54Z | |
| dc.date.available | 2020-10-30T16:32:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo la construcción de un convertidor Buck síncrono de 200W, para ser implementado en el uso de energías renovables, esto posible gracias los componentes previamente seleccionados para obtener el mejor rendimiento posible, siendo estos los que definen la capacidad máxima del mismo. Para la construcción fue necesario realizar montajes experimentales, y algunas simulaciones con el fin de obtener el mejor resultado posible, además se realizo el montaje de un circuito PWM a una frecuencia de 100KHz, ya que esta frecuencia de conmutación fue uno de los criterios de diseño para el convertidor Buck síncrono luego se realiza el montaje con el driver IR2110 el cual es el circuito de disparo para los Mosfet. Con estos elementos se comprueba el funcionamiento de la parte de potencia del convertidor Buck síncrono el cual se implementa en una tarjeta electrónica diseñada con el software Eagle. Se realizan pruebas de simulación, al igual que se realizan pruebas experimentales del convertidor. | spa | 
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa | 
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Electrónica | spa | 
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa | 
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa | 
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4376 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa | 
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa | 
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa | 
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa | 
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa | 
| dc.publisher.program | Tecnología en Electrónica | spa | 
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * | 
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Convertidores de potencia | spa | 
| dc.subject.keywords | Renewable energy sources | eng | 
| dc.subject.keywords | Power electronics | eng | 
| dc.subject.lemb | Recursos energéticos renovables | spa | 
| dc.subject.lemb | Dispositivos de acoplo de carga | spa | 
| dc.subject.lemb | Electrónica de potencia | spa | 
| dc.title | Construcción de un convertidor buck síncrono | spa | 
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa | 
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa | 
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa | 
| dspace.entity.type | Publication | 
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
 - Rep_Itm_pre_Estrada.pdf
 - Tamaño:
 - 1.47 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 - Trabajo de grado
 
Cargando...
- Nombre:
 - Carta_autorización_divulgación_Estrada_2016.pdf
 - Tamaño:
 - 217.73 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 - Carta autorización
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.36 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción: