Publicación: Estudio preliminar del potencial energético de residuos de café
| dc.contributor.advisor | Alvarado Torres, Pedro Nel | |
| dc.contributor.author | Zapata Mejía, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T19:39:46Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T19:39:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es explorar el potencial energético de los residuos obtenidos en los procesos donde se usa el café. Se recogieron aproximadamente 200 kg de pulpa de café en una finca procedente de Jericó Antioquia y 60 kg de borra de café procedente de las cafeterías del ITM sede Fraternidad. Se realizó un riguroso proceso de selección para obtener una muestra significativa de 5 gramos usando la técnica de cuarteo, posteriormente, se analizó mediante un analizador termogravimétrico. El material tuvo un alto contenido de humedad por lo cual se sometió a proceso de secado previo a su análisis. Se obtuvo un alto contenido de material volátil y bajo carbono fijo lo cual indica que los residuos no tienen un alto contenido energético para ser quemados. Sin embargo, estos pueden ser utilizados en otros procesos orgánicos como abonos, fermentación, digestión anaeróbica entre otros. | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6618 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Análisis termogravimétrico, pulpa de café, borra de café, poder calorífico, biomasa, humedad, muestras | spa |
| dc.subject.keywords | thermogravimetric analysis, coffee pulp, coffee grounds, calorific value, biomass, humidity, samples | spa |
| dc.subject.lemb | Recursos no renovables, recursos renovables, combustión, café, generación de energía, impacto ambiental | spa |
| dc.title | Estudio preliminar del potencial energético de residuos de café | spa |
| dc.title.translated | Preliminary study of the energy potential of coffee waste | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- LuisFernando_ZapataMejia_2016.pdf
- Tamaño:
- 815.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_divulgacion_LuisFernando_ZapataMejia_2016.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: