Publicación: Estado del arte pérdidas técnicas y comerciales de acueductos
dc.contributor.advisor | Rodriguez Acevedo, Elizabeth Cristina | |
dc.contributor.author | Moncayo Parra, Jaime Andrés | |
dc.contributor.email | jaimemoncayo265814@correo.itm.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T20:23:02Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T20:23:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En el marco investigativo se debe resguardar documentos que certifiquen la trazabilidad de los proyectos que maneja EPM en el área de I+D. En este trabajo se desarrolla el estado del arte de soluciones existentes en el mundo, que permitan identificar tecnologías para la identificación de Fugas las cuales son pérdidas técnicas del Índice de Agua No Contabilizada,de aquí en adelante IANC, y las pérdidas comerciales mencionados como Fraudes tipo by-pass. Es importante este trabajo para sentar base a las propuestas que recibirá EPM a lo largo del programa de innovación abierta, no se exponen muchos detalles debido a la confidencialidad que maneja la empresa. | spa |
dc.description.abstractenglish | In the investigative framework, documents that certify the traceability of projects handled by EPM in the R&D area. In this work, the state of the art of existing solutions in the world, that allow to identify technologies for the identification of Leaks which are technical losses of the Non-Revenue Water Index, hereinafter IANC, and commercial losses referred to as By-Pass Fraud. This work is important to lay the foundation for the proposals that EPM will receive throughout Throughout the open innovation program, many details are not exposed due to the confidentiality handled by the company. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/5917 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Innovación, estado del arte, pérdidas técnicas, pérdidas financieras, Retos EPM | spa |
dc.subject.keywords | Innovation, state of the art, technical losses, financial losses, EPM Challenges | spa |
dc.subject.lemb | Gestión de los recursos hidrícos | spa |
dc.subject.lemb | Tratamiento del agua | spa |
dc.subject.lemb | Abastecimiento de agua | spa |
dc.subject.lemb | Tuberías para agua - Control de pérdidas | spa |
dc.subject.lemb | Redes de tuberías | spa |
dc.title | Estado del arte pérdidas técnicas y comerciales de acueductos | spa |
dc.title.translated | State of the art of technical and comercials losses of aqueduct systems. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- JaimeAndrés_MoncayoParra_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta-de-autorizacion-de-divulgacion- JaimeMoncayo_2022.pdf
- Tamaño:
- 145.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: