Publicación: Evaluación de andamios de colágeno construidos con la técnica de electrospinning para aplicación en ingeniería de tejido epitelial
dc.contributor.advisor | Moncada Acevedo, María Elena | |
dc.contributor.advisor | Galeano Zea, July Andrea | |
dc.contributor.author | Jiménez revelo, Carlos Olmedo | |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T23:09:51Z | |
dc.date.available | 2020-06-02T23:09:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El colágeno es el principal componente del tejido conectivo y la proteína estructural más abundante de origen animal, y dadas sus propiedades de biocompatibilidad, biodegradabilidad y no toxicidad se ha convertido en uno de los materiales más populares para su uso en la ingeniería de tejidos. El presente trabajo evaluó el cambio de las propiedades mecánicas y químicas de andamios nano-estructurados construidos a diferentes concentraciones de colágeno, utilizando la técnica de electrospinning, para comparar cambios en las propiedades evaluadas de acuerdo a dichas concentraciones y verificar que este material puede ser hilado a diferentes concentraciones con la técnica de electrospinning y generar un andamio nanoestrucutrado, que pueda ser proyectado para aplicación como soporte en ingeniería de tejidos. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1690 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería de tejidos | spa |
dc.subject.keywords | Collagen | eng |
dc.subject.keywords | Chemicophysical properties | eng |
dc.subject.keywords | Nanostructure materials | eng |
dc.subject.lemb | Colágeno | spa |
dc.subject.lemb | Propiedades fisicoquímicas | spa |
dc.subject.lemb | Materiales de nanoestructuras | spa |
dc.title | Evaluación de andamios de colágeno construidos con la técnica de electrospinning para aplicación en ingeniería de tejido epitelial | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_pre_Jimenez.pdf
- Tamaño:
- 791.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_Divulgación_Jiménez_2017.pdf
- Tamaño:
- 120.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: