Publicación: Metodología de optimización para el proceso de control por modos deslizantes de un sistema de almacenamiento de energía con el objetivo de incrementar su tiempo de vida
| dc.contributor.advisor | Serna Garces, Sergio Ignacio | |
| dc.contributor.advisor | Gonzales Montoya, Daniel | |
| dc.contributor.author | Villegas Ceballos, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T15:15:58Z | |
| dc.date.available | 2019-11-13T15:15:58Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo propone una estrategia para mitigar los efectos de las variables que no son controladas por el BMS, como es el caso del rizado de corriente, el cual debe ser reducido por medio de la estructura del sistema de carga/descarga, para lo cual se utiliza un convertidor boost en configuración interleaved. Adicionalmente, se propone una estrategia de control no lineal basada en SMC con el objetivo de mantener la estabilidad global en cualquier punto de operación, cumpliendo con los criterios de funcionamiento de los dispositivos conectados al sistema (baterías, cargas y fuentes de potencia), sin importar la no linealidad de la planta. | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Automatización y Control | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/1453 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Automatización y Control Industrial | spa |
| dc.relation.cites | TecnoLógicas | spa |
| dc.relation.references | Carlos M. Londoño-Parra and José L. Ramírez-Echavarría. Normas de eficiencia energética de motores de inducción, ¿está preparada Latinoamérica? TecnoLógicas, (30):117, jun 2013 | |
| dc.relation.references | Carlos A. Ramos-Paja, Andrés J. Saavedra-Montes, and Juan D. Bastidas-Rodríguez. Cargador de baterías fotovoltaico con control por modos deslizantes y limitación de la derivada de corriente de carga. TecnoLógicas, 21(42):129–145, may 2018 | |
| dc.relation.references | Wilmer Guacaneme, Andrés F. Rodríguez, Luis M. Gómez, Francisco Santamaría, and César Trujillo. Desarrollo de un prototipo de micro-red residencial a baja escala. TecnoLógicas, 21(43):107–125, sep 2018 | |
| dc.relation.references | Luisa F Escobar-Dávila, OscarDMontoya-Giraldo, andDidier Giraldo-Buitrago. Control global del péndulo de furuta empleando redes neuronales artificiales y realimentación de variables de estado. TecnoLógicas, (30):71, jun 2013. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Eficiencia energética | spa |
| dc.subject | Sistema de gestión de batería | spa |
| dc.subject | Baterías de litio | spa |
| dc.subject | Vehículos eléctricos | spa |
| dc.subject | Baterías | spa |
| dc.subject | Automóviles | spa |
| dc.subject | Cargadores de baterías | spa |
| dc.subject | Paneles solares fotovoltaicos | spa |
| dc.subject.keywords | Degree Project. Engineering Product Design | eng |
| dc.subject.keywords | Solar chargers | eng |
| dc.subject.keywords | Photovoltaic cells | eng |
| dc.subject.lemb | DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS | spa |
| dc.subject.lemb | BATERIAS SOLARES | spa |
| dc.subject.lemb | CELULAS FOTOVOLTAICAS | spa |
| dc.title | Metodología de optimización para el proceso de control por modos deslizantes de un sistema de almacenamiento de energía con el objetivo de incrementar su tiempo de vida | spa |
| dc.type | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rep_Itm_mae_Villegas.pdf
- Tamaño:
- 16.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de maestría
Cargando...
- Nombre:
- Carta_Autorización_VillegasCeballos_2018.pdf
- Tamaño:
- 329.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: