Publicación: Diseño e implementación de un prototipo de anemómetros basado en Sensores Ultrasónicos
| dc.contributor.advisor | Restrepo Cuestas, Bonie Johana | |
| dc.contributor.author | Blanco García, Fabian | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T20:09:23Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T20:09:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se implementó un anemómetro basado en sensores ultrasónicos, para la medición de temperatura, velocidad y dirección del viento. Se desarrolló un prototipo de hardware, que consta de: el sistema de monitoreo (basado en ultrasonido), el sistema de acondicionamiento de señales, el diseño mecánico, la fuente de alimentación y el dispositivo programable. Luego, se desarrolló el software del prototipo, en el lenguaje processing/Wiring bajo la plataforma Arduino. Este sistema está encargado de la secuencia de medición, secuencia de cálculo y presentación de datos. Se desarrollaron pruebas por etapa y una vez superadas se implementaron sus circuitos impresos | spa |
| dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/6403 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.grantor | Institución Universitaria ITM | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject | Sistema de monitoreo, anemómetro, sensores ultrasónicos, dirección y velocidad del viento | spa |
| dc.subject.keywords | Monitoring system, anemometer, ultrasonic sensors, wind direction and speed | spa |
| dc.subject.lemb | Meteorología - aparatos e instrumentos, viento, sistema de transmisión de datos, procesamiento de señales | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de anemómetros basado en Sensores Ultrasónicos | spa |
| dc.title.translated | Design and implementation of an anemometer prototype based on Ultrasonic Sensors | spa |
| dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Fabian_BlancoGarcia_2016.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta_autorizacion_Fabian_BlancoGarcia_2016.pdf
- Tamaño:
- 264.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: