Publicación: Sensor de curvatura basado en una fibra de cristal fotónico doble núcleo con perfil chirpado
dc.contributor.advisor | Reyes Vera, Erick Estefen | |
dc.contributor.author | Gómez Calderón, Freiman Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T20:53:20Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T20:53:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Se diseñó un sensor de curvatura empleando una fibra de cristal fotónico doble núcleo con perfil chirpado de los agujeros a lo largo de la sección transversal, buscando obtener un sistema de sensado altamente sensible y compacto a la hora de determinar pequeñas variaciones en desplazamiento. Para ello, se utilizó el software COMSOL Multiphysics para diseñar, simular y analizar el comportamiento elasto-óptico de la fibra de cristal fotónico propuesta en este trabajo. Apoyados en el método de elementos finitos vectorial se realizó un análisis de la sensibilidad del sensor cuando éste era sometido a diferentes curvaturas; adicionalmente fue necesario realizar un análisis de curvatura en diferentes direcciones debido a la no simetría de la fibra empleada, lo cual a su vez arrojó nuevos avances en esta tecnología, ya que gracias a la particularidad de la estructura propuesta es posible medir e identificar la dirección de la curvatura. | spa |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Telecomunicaciones | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.itm.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12622/4497 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.grantor | Instituto Tecnológico Metropolitano | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sensores | spa |
dc.subject.keywords | Sensors | eng |
dc.subject.keywords | Photonic glass fibers | eng |
dc.subject.lemb | Fibras de cristal fotónico | spa |
dc.title | Sensor de curvatura basado en una fibra de cristal fotónico doble núcleo con perfil chirpado | spa |
dc.type | Trabajo de grado de pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.36 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: