Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.itm.edu.co/jspui/handle/ITM/401
Title: | Diseño e implementación de la interfaz de potencia de un sistema de generación eólico |
Authors: | Henao Bravo, Elkin Edilberto Serna Garcés, Sergio Ignacio Payán Sánchez, Héctor Fabio |
Keywords: | Sostenibilidad energética Control de potencia Convertidores de potencia Sistemas de generación eólica Electrónica de potencia Cargadores de bateria |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Instituto Tecnológico Metropolitano |
Description: | En este trabajo se propone un diseño de la etapa de potencia del convertidor DC-DC de un sistema de generación eólico (SGEE) de baja potencia, fundamentado en estudios relacionados con la dinámica de los generadores en sistemas de media y baja potencia, el análisis del convertidor buck, las estrategias de control de potencia MPPT aplicadas en la micro-generación eólica y los tipos de carga para sistemas eólicos de media y baja potencia, especialmente para sistemas aislados (“stand alone”). Luego de establecer las condiciones de diseño, se elige para el presente análisis una turbina eólica marca air breeze de baja potencia (160W), acoplada con un generador síncrono de imanes permanentes (PMSG por sus siglas en inglés). En la etapa rectificadora se utiliza un rectificador trifásico no controlado para convertir la señal CA a CC y luego se utilizó un convertidor Buck Síncrono (CBS) como elemento de control para llevar la energía eléctrica del generador hacia la batería. Se diseñó un controlador proporcional-integral (PI) de corriente y otro de voltaje, enfocados a cargar adecuadamente la batería y que actúan alternadamente dependiendo del voltaje medido, cada controlador modifica el ciclo de trabajo (D) del CBS. Para la validación del sistema propuesto, se realizaron simulaciones en PSIM® y en la implementación se utilizó el microcontrolador 18F4553 para la etapa de control. Se demuestra el funcionamiento adecuado del controlador en un amplio rango de voltajes de entrada y con un tiempo rápido de respuesta |
URI: | http://repositorio.itm.edu.co/jspui/handle/ITM/401 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Energética Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PayanSanchezHectorFabio2018.pdf | Texto completo | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License