Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Así ... | 84 |
Total Visits Per Month
File Visits
Views | |
---|---|
AndresFelipe_BerrioCartagena_2021.pdf | 47 |
Verso de la Encarnación - Los Caballeros del Oeste.mp3 | 7 |
Oisaquewera (Madre Tierra)- Chocosito.mp3 | 6 |
El Gallo de Mary Luz - Hugo Sepúlveda.mp3 | 5 |
El Zancudo - Grupo Pavón.mp3 | 4 |
Himno a Pavón - Grupo Pavón.mp3 | 4 |
Jeremara (Huerfano)- Chocosito.mp3 | 3 |
Carta-de-autorizacion-de-divulgacion-BerrioCartagena.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
Colombia | 56 |
United States | 22 |
Brazil | 1 |
Mexico | 1 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Medellín | 26 |
Bogotá | 16 |
Copacabana | 2 |
Cambuci | 1 |
Mazatlán | 1 |