Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Diseño ... | 126 |
Total Visits Per Month
File Visits
Views | |
---|---|
AndresEsteban_GuerreroRios_2021.pdf | 597 |
FDE-089-Etiquetadora INDOORS_B.pdf | 2 |
2021-01 EVA-Etiquetas-DAHZ-2.pdf | 1 |
FGB-019-Carta-de-autorización-de-divulgación-del-trabajo-de-grado-1.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 41 |
Colombia | 29 |
Spain | 10 |
Sweden | 10 |
Finland | 8 |
Peru | 8 |
Mexico | 6 |
Bolivia | 3 |
Brazil | 2 |
Costa Rica | 2 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Medellín | 12 |
Terrassa | 9 |
Cheyenne | 5 |
Cabo San Lucas | 4 |
Ibague | 3 |
Lima | 3 |
Andover | 2 |
Bogotá | 2 |
Des Moines | 2 |
Oruro | 2 |